Sexta-feira , Novembro 22 2024

A classificação do Brasileirão Série A após os jogos de sábado pela 18ª rodada

A penúltima rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro já começou e até agora temos um equilíbrio, com dois empates nos quatro primeiros jogos e nenhuma vitória de visitante.

Seis partidas completam a jornada neste domingo (6). Vale destacar que os confrontos adiados em virtude do intenso calendário nacional ainda não foram marcados.

Posição e clubePontosJogosCampanha
1. Botafogo431714V – 1E – 2D
2. Flamengo31179V – 4E – 4D
3. Fluminense31189V – 4E – 5D
4. Palmeiras31188V – 7E – 3D
5. Grêmio30169V – 3E – 4D
6. Athletico-PR28188V – 4E – 6D
7. Red Bull Bragantino28177V – 7E – 3D
8. São Paulo26177V – 5E – 5D
9. Cuiabá25177V – 4E – 6D
10. Internacional24186V – 6E – 6D
11. Cruzeiro23176V – 5E – 6D
12. Fortaleza23186V – 5E – 7D
13. Atlético-MG21175V – 6E – 6D
14. Corinthians20175V – 5E – 7D
15. Goiás19185V – 4E – 9D
16. Santos18184V – 6E – 8D
17. Bahia15173V – 6E – 8D
18. Coritiba14173V – 5E – 9D
19. América-MG10162V – 4E – 10D
20. Vasco9162V – 3E – 

About Gazeta

Check Also

PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *