| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 2° | Grêmio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 3° | Flamengo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 |
| 4° | Palmeiras | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 5° | Red Bull Bragantino | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6° | Fluminense | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 7° | São Paulo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 8° | Internacional | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 9° | Athletico-PR | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 10° | Atlético-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 11° | Fortaleza | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 12° | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 13° | Cuiabá | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 14° | Santos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 15° | Bahia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 16° | Corinthians | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 17° | Goiás | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 18° | Vasco da Gama | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 |
| 19° | América-MG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 20° | Coritiba | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 |
Check Also
PRESIDENTE DA CÂMARA CLÁUDIA DO POVO FAZ A ENTREGA DOS RECICLÁVEIS DOADOS PELA POPULAÇÃO DE APORÉ AO HOSPITAL DE AMOR E VISITA CASA DE APOIO EM BARRETOS
PRESIDENTE DA CÂMARA CLÁUDIA DO POVO FAZ A ENTREGA DOS RECICLÁVEISDOADO PELA POPULAÇÃO DE APORÉ …
Gazeta News Online Jornal Digital