A penúltima rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro já começou e até agora temos um equilíbrio, com dois empates nos quatro primeiros jogos e nenhuma vitória de visitante.
Seis partidas completam a jornada neste domingo (6). Vale destacar que os confrontos adiados em virtude do intenso calendário nacional ainda não foram marcados.
| Posição e clube | Pontos | Jogos | Campanha |
|---|---|---|---|
| 1. Botafogo | 43 | 17 | 14V – 1E – 2D |
| 2. Flamengo | 31 | 17 | 9V – 4E – 4D |
| 3. Fluminense | 31 | 18 | 9V – 4E – 5D |
| 4. Palmeiras | 31 | 18 | 8V – 7E – 3D |
| 5. Grêmio | 30 | 16 | 9V – 3E – 4D |
| 6. Athletico-PR | 28 | 18 | 8V – 4E – 6D |
| 7. Red Bull Bragantino | 28 | 17 | 7V – 7E – 3D |
| 8. São Paulo | 26 | 17 | 7V – 5E – 5D |
| 9. Cuiabá | 25 | 17 | 7V – 4E – 6D |
| 10. Internacional | 24 | 18 | 6V – 6E – 6D |
| 11. Cruzeiro | 23 | 17 | 6V – 5E – 6D |
| 12. Fortaleza | 23 | 18 | 6V – 5E – 7D |
| 13. Atlético-MG | 21 | 17 | 5V – 6E – 6D |
| 14. Corinthians | 20 | 17 | 5V – 5E – 7D |
| 15. Goiás | 19 | 18 | 5V – 4E – 9D |
| 16. Santos | 18 | 18 | 4V – 6E – 8D |
| 17. Bahia | 15 | 17 | 3V – 6E – 8D |
| 18. Coritiba | 14 | 17 | 3V – 5E – 9D |
| 19. América-MG | 10 | 16 | 2V – 4E – 10D |
| 20. Vasco | 9 | 16 | 2V – 3E – |

Gazeta News Online Jornal Digital